Smartphone DOOGEE S41PRO - Orange - 4+64Go - T-Flash 1TB - Android 13 - NFC - GPS - Déverrouillage du visage
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | DOOGEE |
Nom du produit | Smartphone DOOGEE S41PRO - Orange - 4+64Go - T-Flash 1TB - Android 13 - NFC - GPS - Déverrouillage du visage |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Orange |
Objet connecté | Oui |
Information DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Capacité (mémoire) | 64 Go |
Indice de réparabilité | 9,4 |
Année de sortie | 2024 |
Adaptateur secteur | Oui |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Modèle de téléphone | S41 PRO |
Résistance | Résistance aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière |
Livré avec | Type-C USB Cable |
Profondeur | 16.2 mm |
Largeur | 162.5 mm |
Hauteur | 77.8 mm |
Poids | 267g |
Valeur DAS | DAS tête: 0,98 W/kg DAS corps: 0,96 W/kg DAS membre: 2,99 W/kg |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Catégories SAR (Belgique) | SMARTPHONE |
Format | Tactile |
Système d'exploitation | Android 13 |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Android 13 |
Technologie | NFC |
Génération à haut débit mobile | 4G/3G/2G |
Bande | FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 |
Touches de navigation du téléphone | GPS / Glonass / Beidou / Galileo |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
Capacité de carte Multi SIM | nano SIM1 + nano SIM2 OR nano SIM + TF card |
Technologie de paiement | Google Pay |
Navigation | GPS | Glonass | Galileo | Beidou |
Qté de fentes de carte SIM | 2 |
Détails de configuration de la carte SIM | nano SIM+nano SIM Ou nano SIM+TF card |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Spreadtrum T606 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Numéro de processeur | 8 coeurs |
Affichage | |
Taille d'écran | 5.5 pouce |
Résolution écran | 720*1440 pixels à 295 PPI |
Caractéristiques | HD+ |
Menu multilingue | Anglais, espagnol, portugais (Brésil), portugais (Portugal), Italien, allemand, français, russe, arabe, malais, thaï, grec, Ukrainien, croate, tchèque, chinois simplifié, traditionnel Chinois. (Il a mis à jour 52 langues) |
Densité des pixels | Densité de pixels de 295 PPI |
Rapport de contraste | 1200:1 Contrast |
Protection de l'écran | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H |
Protection | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H |
Luminosité maximum | Éclairage 400cd / m2 · 1200:1 contraste |
Taille de la diagonale | 5.5 pouce |
Format d'affichage | Résolution 720*1440 |
Format de l'image | JPEG, BMP, GIF, PNG etc |
Appareil photo numérique | |
Résolution du Capteur | 13MP |
Réglage de la mise au point | F/2.0 ± 5% d'ouverture |
Résolutions des images fixes | 13MP 8MP |
Formats vidéo numériques | AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV and other video formats, up to 1080P / 30fps |
Formats d'images fixes | JPEG, BMP, GIF, PNG etc |
Système de navigation | |
Navigation | GPS | Glonass | Galileo | Beidou |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie instantanée | 4G/3G/2G |
Communications | |
Interface sans fil | Wifi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0,FM |
Profils Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
LTE Frequency | GSM: B2/3/5/8 WCDMAB: 1/2/4/5/8 TDD: B34/38/39/40/41 FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28A/28B/66 |
Transmission de données | TYPE-C |
GPRS (General Packet Radio Service) | Soutien |
EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Soutien |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreu |
Capteurs | Capteur de gravité, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante, Magnétique |
Lecteur multimédia | |
Normes audio numériques prises en charge | Prend en charge MP3, M8A, AAC, MKA, AMR et d'autres formats vidéo / prend en charge le format sans perte : ALAC (Apple Lossless), FLAC, APE, WAV |
Normes vidéo numériques prises en charge | Lecture vidéo : prend en charge AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV et autres formats vidéo, jusqu'à 1080P / 30fps Production vidéo : Prise de vue vidéo 1080P @ 34fps la plus élevée |
Mémoire | |
RAM | 4 Go |
ROM | 64 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSD jusqu'à 1 To Expansion |
Mémoire utilisateur | 64GB ROM |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Port de Type c |
Batterie | |
Capacité | 6300mAh |
Autonomie | Utilisation normale 2-3 jours En veille 18 jours Appel 27H Tension 4,4 V |
Temps de recharge | · Utilisation normale 2-3 jours · Veille 18 jours · Appel 27H |
Attributs de recherche | |
Divers|Protection | Etanche |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 8 égapixels |
Fonctionnalités | Vidéo / Image/ Gif / Filtre / Beauté / Filigrane de marque / Miroir |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Champ de vue (FOV) | 89°FOV |
Caméra arrière | |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Ouverture d'objectif | 83° FOV |
Système GPS | |
Navigation GPS | GPS | Glonass | Galileo | Beidou |