Il n'y a aucun produit dans votre panier.
| 1 Item | 0 FCFA |
| Marque | THOMSON |
|---|---|
| Nom du produit | THOMSON 40FE5606 TV LED Full HD 40" (102 cm) - And |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Référence | 40FE5606 |
| Informations sur le produit | |
| durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 7 ans (hors dalle) |
| Indice de réparabilité | 6,4 |
| Identifiant EPREL | 345484 |
| Général | |
| Type de Produit | TV LCD rétro-éclairée par LED - Smart TV |
| Classe de diagonale | 101 cm (40") |
| Plate-forme | Android TV |
| Interface vidéo | Composite, HDMI |
| Processeur vidéo | Quad-Core |
| Améliorations d'image | Réduction du bruit numérique (DNR), Mega Dynamic Contrast Ratio, UHD Upscaling, Color Extender, Pure Image Ultra |
| Modes | Mode jeu, Mode film, mode sports |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Classe énergétique | Classe E |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Consommation électrique en mode marche | 46 Watt |
| Consommation en fonctionnement | 75 Watt |
| Consommation d'énergie annuelle | 68 kWh |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 37 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 61 kWh/1 000 h |
| Taille de la diagonale | 100.3 cm (39.5") |
| Affichage | |
| Format d'affichage | 1080p (Full HD) |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Format de l'image | 16:9 |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Taux d'image et technologie d'amélioration | 400 Motion Picture Index |
| Fonctions supplémentaires | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV), minuterie de veille |
| Langue du menu d'affichage | Multilingual |
| Luminosité | 270 cd/m² |
| Connexions | |
| Type de connecteur | 2 x HDMI Entrée vidéo composite USB 2.0 Casque LAN Sortie audio numérique (optique) |
| Tuner de télévision | |
| Tuner TV analogique | PAL, SECAM |
| Système de réception | PAL-L, SECAM-I, SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Service de télévision numérique | HbbTV |
| Profils et niveaux MPEG | H.264/H.265, MPEG2/H.264 |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Télétexte | Oui |
| Signaux d'entrée vidéo analogique | NTSC, PAL, SECAM |
| Capacité de sous-titrage | Oui |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Capacité du lecteur de stockage | 16 Go |
| Système d'exploitation | Android OS 8.0 |
| Configuration | 16 Go |
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 16 Watt |
| Format audio numérique | Sortie Dolby Digital Plus |
| Egaliseur | Oui |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur à canal principal - 8 Watt |
| Fonctions supplémentaires | Down-firing Speaker, contrôle automatique du volume (AVC), recherche vocale |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN |
| Protocole WiFi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | HbbTV, Voice Search, Chromecast |
| Fonctionnalités | Navigation WEB |
| DLNA | Oui |
| Boutique d'applications | Google Play, TCL TV+ |
| Télécommande | |
| Type | Télécommande |
| Modèle de télécommande | Thomson RC802N1 |
| Caractéristiques | Support à distance de smartphone |
| Alimentation | |
| Consommation électrique en veille | 0.29 Watt |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
| Tension d'entrée | CA 230V (50 Hz) |
| Supports et systèmes de montage | |
| Pied | Inclus |
| Type de support | De table |
| Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 63.4 cm |
| Largeur (emballée) | 104 cm |
| Profondeur (emballée) | 13 cm |
| Poids (Expédition) | 8.6 kg |
| Divers | |
| Normes de conformité | CEC |
| Dimensions & Poids - Détails | |
| Dimensions & Poids - Détails | Panneau avec support au sol - 90.5 cm x 18.6 cm x 57.5 cm x 6.4 kg |
