Prix avant promo : 165.000 FCFA
| Information générale | |
|---|---|
| Capteur : Accéléromètre : | Accéléromètre |
| Connectique Smartphone : | Micro USB |
| Galerie d'application : | Google Play Store |
| Indice de réparabilité (note sur 10) : | 7.1 |
| Marque : | XIAOMI |
| NFC : | NFC |
| Nombre de SIM : | 2 |
| Prise casque (jack) : | Avec prise casque |
| Version de l'appareil : | Version Francaise |
| Caractéristique principale | |
|---|---|
| Couleur : | Bleu |
| Type de carte SIM : | NanoSim |
| Dimension | |
|---|---|
| Hauteur mm : | 164.9 |
| Largeur mm : | 77 |
| Poids g : | 196 |
| Caractéristique technique | |
|---|---|
| Capteur : Reconnaissance faciale : | Reconnaissance faciale |
| DAS membre (en W/Kg) : | 1,865 W/kg |
| DAS tronc (en W/Kg) : | 0,779 W/kg |
| DAS tête (en W/Kg) : | 1,14 W/kg |
| DAS tête (en W/Kg) : | 0,335 W/kg |
| Alimentation | |
|---|---|
| Batterie amovible : | Batterie non amovible |
| Capacité de la batterie : | 5000 |
| Charge rapide : | Avec charge rapide |
| Charge sans fil (induction) : | Sans charge sans fil |
| Type de batterie : | Lithium-ion Polymère |
| Communication / Réseau | |
|---|---|
| Version Bluetooth : | 5.0 Low Energy (LE) |
| Wi-Fi : | Wi-Fi |
| Bluetooth : | Avec bluetooth |
| Norme Wi-Fi : | IEEE 802.11abgn |
| Ecran | |
|---|---|
| Luminosité : | 400 |
| Qualité de verre d'écran : | IPS (LCD) |
| Ratio surface d'écran sur appareil : | 90.5 |
| Taille d'écran (pouces) : | 6.53 |
| Technologie d'écran smartphone : | LCD |
| Equipement | |
|---|---|
| Capteur : Empreintes (Fingerprint) : | Lecteur d'empreintes digitales |
| Multimédia | |
|---|---|
| Nombre de capteurs photo arrière : | 2 |
| Nombre de capteurs photo avant : | 1 |
| Résolution de l'écran Pixels : | 720x1600 |
| Résolution de l'écran smartphone : | HD Plus |
| Résolution max de l'appareil photo (Mpixels) : | 13 |
| Spécifications appareil photo principal : | Double caméra 13MP + 5 MP |
| Spécifications appareil photo selfie : | 5 MP, f / 2,2 |
| Mémoire | |
|---|---|
| Mémoire intégrée (ROM) : | 32 Go |
| Mémoire vive installée (Go) : | 2 |
| Performance | |
|---|---|
| Puissance de la charge : | 10 |
| Processeur et carte mère | |
|---|---|
| Fréquence processeur base (GHz) : | 2.3 |
| Marque de processeur smartphone : | mediatek |
| Processeur smartphone : | Octa-core jusqu'à 2.3 GHz |
| Réseau | |
|---|---|
| Réseau internet | 4G |
| Stockage | |
|---|---|
| Emplacement de Carte mémoire : | Emplacement de Carte mémoire |
| Système d'exploitation | |
|---|---|
| Système d'exploitation mobile : | Android |
| Version de l'OS : | Android 11 |