|
Marque |
DOOGEE |
|---|---|
| Nom du produit | Téléphone portable Doogee X98 Smartphone Android 1 |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Gris Graphite |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition |
| Capacité (mémoire) | 16 Go |
| Indice de réparabilité | 9,1 |
| Général | |
| Livré avec | 1 x téléphone portable 1 x câble USB de type C 1 x chargeur (5V/1A) 1 x film protecteur TP (pré-appliqué) 1 x broche de carte SIM 1 x boîte d'emballage 1 x manuel 1 x carte de garantie |
| Profondeur | 8.8 mm |
| Largeur | 165.3 mm |
| Hauteur | 76.3 mm |
| Système d'exploitation | Android 12 |
| Téléphone mobile | |
| Bande | FDD: B1/3/5/7/8/20 TDD: B34/38/39/40/41 WCDMA: B1/2/5/8 GSM: B2/3/5/8 |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| Capacité de carte Multi SIM | nano SIM1 + nano SIM2 OR nano SIM + TF card |
| Navigation | GPS | Glonass | Galileo | Beidou |
| Qté de fentes de carte SIM | 2 |
| Assistant intelligent | Charge rapide Amplificateur de son G-capteur Capteur de proximité Capteur de lumière ambiante Boussole (magnétique) Géomagnétisme |
| Processeur | |
| Type | Helio A22 |
| Numéro de processeur | Quad Core |
| Affichage | |
| Taille d'écran | 6.52 Pouce |
| Résolution écran | Résolution 720*1600 |
| Menu multilingue | Anglais, espagnol, portugais (Brésil), portugais (Portugal), Italien, allemand, français, russe, arabe, malais, thaï, grec, Ukrainien, croate, tchèque, chinois simplifié, traditionnel Chinois. (Il a mis à jour 48 langues) |
| Densité des pixels | Densité de pixels de 269 PPI |
| Rapport de contraste | 1000:1 Contraste |
| Appareil photo numérique | |
| Résolutions des images fixes | 8MP 5MP |
| Formats vidéo numériques | Lecture vidéo : prend en charge AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV et autres formats vidéo, jusqu'à 1080P / 30fps Production vidéo : Prise de vue vidéo 1080P @ 30fps la plus élevée |
| Formats d'images fixes | JPEG, BMP, GIF, PNG etc |
| Système de navigation | |
| Navigation | GPS | Glonass | Galileo | Beidou |
| Mémoire | |
| RAM | 3Go |
| ROM | 16Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | 512Go |
| Connexions | |
| Type de connecteur | Port de type c/chargeur 5 V/1 A |
| Batterie | |
| Capacité | 4200mAh |
| Système GPS | |
| Navigation GPS | GPS | Glonass | Galileo | Beidou |





