Prix avant promo : 509.000 FCFA
Information générale | |
---|---|
Galerie d'application : | Google Play Store |
Indice de réparabilité (note sur 10) | 8.2 |
Marque : | Samsung |
Modèle de smartphone : | Samsung Galaxy S21 FE |
NFC : | NFC |
Nombre de SIM : | 2 |
Version de l'appareil : | Version Française |
Connectique Smartphone : | USB Type C |
Etat : | Neuf |
Caractéristique principale | |
---|---|
Couleur : | Violet |
Dimension | |
---|---|
Poids g : | 177 |
Hauteur mm : | 155.7 |
Largeur mm : | 74.5 |
Profondeur mm : | 7.9 |
Caractéristique technique | |
---|---|
Capteur : Gyroscope : | Avec gyroscope |
Capteur : Reconnaissance faciale : | Reconnaissance faciale |
DAS membre (en W/Kg) : | 2,91 W/kg |
DAS tronc (en W/Kg) : | 1,48 W/kg |
DAS tête (en W/Kg) : | 0,952 W/kg |
Alimentation | |
---|---|
Charge sans fil (induction) : | Avec charge sans fil |
Capacité de la batterie : | 4500 |
Charge rapide : | Avec charge rapide |
Batterie amovible : | Batterie non amovible |
Communication / Réseau | |
---|---|
Bluetooth : | Avec bluetooth |
Norme Wi-Fi : | IEEE 802.11ax |
Version Bluetooth : | 5.0 Low Energy (LE) |
Ecran | |
---|---|
Taille d'écran (pouces) : | 6.4 |
Fréquence de rafraîchissement max (Hz) : | 120 |
Qualité de verre d'écran : | Gorilla Glass 7 |
Technologie d'écran smartphone : | Super Amoled |
Equipement | |
---|---|
Capteur : Empreintes (Fingerprint) | Lecteur d'empreintes digitales |
Spécifications audio : | 2 Haut-parleurs stéréo / Dolby Atmos® |
Multimédia | |
---|---|
Nombre de capteurs photo arrière : | 3 |
Nombre de capteurs photo avant : | 1 |
Résolution de l'écran Pixels : | FHD+, 2340 x 1080px |
Autofocus : | Autofocus |
Résolution de l'écran smartphone : | Full HD Plus |
Résolution max de l'appareil photo (Mpixels) : | 32 |
Résolution vidéo de l'appareil photo : | 4K |
4K Spécifications appareil photo selfie : | 32 MP - Ouverture f/2,2 - Contrôle par mouvement - Contrôle vocal - Touche flottante - Flash avant (écran) |
Mémoire | |
---|---|
Mémoire intégrée (ROM) : | 128 Go |
Mémoire vive installée (Go) : | 6 |
Système d'exploitation | |
---|---|
Système d'exploitation mobile : | Android |
Réseau | |
---|---|
Réseau internet : | 5G |
Performance | |
---|---|
Puissance de la charge : | 25 |
Processeur et carte mère | |
---|---|
Marque de processeur smartphone : | qualcomm |
Processeur smartphone : | Qualcomm Snapdragon 888 |