

| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Nom du produit | Tablette tactile Samsung Galaxy Tab A9+128Go Wifi Argent |
| Catégorie | TABLETTE TACTILE |
| Référence | SM-X210NZSEEUB |
| Informations sur le produit | |
| Processeur|Fabricant | Qualcomm |
| Alimentation | Câble USB Type-C Chargeur non inclus |
| Adaptateur secteur | Non |
| Charge rapide (Supérieur à 15 Watts) | Oui |
| Puissance charge minimale (en Watts) | 10 |
| Puissance charge maximale (en Watts) | 15 |
| Information DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Général | |
| Type de produit | Tablette tactile |
| Système d'exploitation | Android 13 Samsung One UI 5.1.1 |
| Livré avec | Garantie Guide de démarrage rapide |
| Fourni avec | Garantie Guide de démarrage rapide |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Samsung| Adresse postale : PO Box 12987 - Dublin - Ireland| Adresse électronique : www.samsung.com |
| Processeur | |
| Processeur | Qualcomm SM6375 |
| Affichage | |
| Résolution | 1920 x 1200 |
| Caractéristiques | 60 Hz ou 90 Hz adaptatif 207 PPI |
| Type | LCD |
| Caméra | |
| Caméra face avant | 5 MP |
| Caméra face arrière | 8 MP |
| Résolutions vidéo | FHD (1920 x 1080) @30Fps |
| Mémoire | |
| RAM | 8 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | MicroSD |
| Capacité maximale prise en charge | 1 To |
| ROM | 128 Go |
| RAM max prise en charge | 8 Go |
| Capacité max. prise en charge | 1 To |
| Communications | |
| Connectivité sans fil | Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 Wi-Fi direct |
| Expansion et connectivité | |
| Hôte USB | USB Type-C |
| Interfaces | Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 Wi-Fi Direct USB Type-C Prise jack |
| Batterie | |
| Capacité | 7040 mAh |
| Qté installée (max. pris en charge) | 1 |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 480 g |
| Largeur | 16,87 cm |
| Hauteur | 25,71 cm |
| Profondeur | 0,69 cm |
| Dimensions (LxPxH) | 25,71 x 16,87 x 0,69 cm |
| Dimensions (LxPxH)/poids | 25,71 x 16,87 x 0,69 cm / 480 g |
| Divers | |
| Caractéristiques | Batterie : Charge 15W Mode économie d’énergie Partage d’énergie filaire |
| Capteurs | Accéléromètre Capteur magnétique Capteur de luminosité Gyroscope & boussole |
| Localisation | GPS GLONASS BEIDOU Galileo QZSS |
| Couleur | Argent |
| Matière du boitier | Métal |
| Sécurité | Samsung Knox Reconnaissance faciale |
| Valeur DAS | DAS tronc : 0,42 W/kg DAS membre : 0,42 W/kg |
| Configuration requise pour la connexion PC | |
| Système d'exploitation requis | Android 13 Samsung One UI 5.1.1 |
| Extension et connectivité | |
| Interfaces | Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 Wi-Fi Direct USB Type-C Prise jack |
| Hôte USB | USB Type-C |
| Processeur - Chipset' | |
| CPU | Qualcomm SM6375 |
| Audio & vidéo | |
| Résolution | 1920 x 1200 |
| Connexions & extension | |
| Interfaces | Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 Wi-Fi Direct USB Type-C Prise jack |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur emballée | 26,4 cm |
| Profondeur emballée | 17,8 cm |
| Hauteur emballée | 2,8 cm |
| Processeur / Chipset | |
| CPU | Qualcomm SM6375 |
| RAM | |
| Taille installée | 8 Go |
| Sortie audio | |
| Type | 4 Haut-parleurs |
| Extension-connectivité | |
| Interfaces | Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 Wi-Fi Direct USB Type-C Prise jack |
| Système d'exploitation - Logiciels | |
| Système d'exploitation fourni | Android 13 Samsung One UI 5.1.1 |
| Caméra arrière | |
| Résolution du capteur | 8 MP |
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 5 MP |