
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Nom du produit | SAMSUNG Galaxy Tab A9 8,7" 64Go Wifi Gris |
| Catégorie | TABLETTE TACTILE |
| Référence | SM-X110NZAAEUB |
| Informations sur le produit | |
| Processeur|Fabricant | MediaTek |
| Alimentation | Câble USB Type-C Chargeur non inclus |
| Adaptateur secteur | Non |
| Charge rapide (Supérieur à 15 Watts) | Oui |
| Puissance charge minimale (en Watts) | 10 |
| Puissance charge maximale (en Watts) | 15 |
| Information DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Général | |
| Type de produit | SAMSUNG Galaxy Tab A9 8,7" 64Go Wifi Gris |
| Système d'exploitation | Android 13 Samsung One UI 5.1.1 |
| Livré avec | Garantie Guide de démarrage rapide |
| Fourni avec | Garantie Guide de démarrage rapide |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Samsung| Adresse postale : PO Box 12987 - Dublin - Ireland| Adresse électronique : www.samsung.com |
| Processeur | |
| Processeur | MTK MT8781 (G99) |
| Affichage | |
| Résolution | 800 x 1340 |
| Caractéristiques | 60 Hz 179 PPI |
| Type | LCD |
| Caméra | |
| Caméra face avant | 2 MP |
| Caméra face arrière | 8 MP |
| Résolutions vidéo | FHD (1920 x 1080) @30Fps |
| Mémoire | |
| RAM | 4 Go |
| Stockage | 64 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | MicroSD |
| Capacité maximale prise en charge | 1 To |
| ROM | 64 Go |
| RAM max prise en charge | 4 Go |
| Capacité max. prise en charge | 1 To |
| Communications | |
| Connectivité sans fil | Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 Wi-Fi direct |
| Expansion et connectivité | |
| Hôte USB | USB Type-C |
| Interfaces | Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 Wi-Fi direct USB Type-C Prise jack |
| Batterie | |
| Capacité | 5100 mAh |
| Qté installée (max. pris en charge) | 1 |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 332 g |
| Largeur | 12,47 cm |
| Hauteur | 21,1 cm |
| Profondeur | 0,8 cm |
| Dimensions (LxPxH) | 12,47 x 21,1 x 0,8 cm |
| Dimensions (LxPxH)/poids | 12,47 x 21,1 x 0,8 cm / 332 g |
| Divers | |
| Caractéristiques | Batterie : Charge 15W Mode économie d’énergie Partage d’énergie filaire |
| Capteurs | Accéléromètre Capteur magnétique Capteur de luminosité |
| Localisation | GPS GLONASS BEIDOU Galileo QZSS |
| Couleur | Gris |
| Matière du boitier | Métal |
| Sécurité | Samsung Knox Reconnaissance faciale |
| Valeur DAS | DAS tronc : 0,51 W/kg DAS membre : 0,51 W/kg |
| Configuration requise pour la connexion PC | |
| Système d'exploitation requis | Android 13 Samsung One UI 5.1.1 |
| Extension et connectivité | |
| Interfaces | Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 Wi-Fi direct USB Type-C Prise jack |
| Hôte USB | USB Type-C |
| Processeur - Chipset' | |
| CPU | MTK MT8781 (G99) |
| Audio & vidéo | |
| Résolution | 800 x 1340 |
| Connexions & extension | |
| Interfaces | Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 Wi-Fi direct USB Type-C Prise jack |