| Nom du produit | APPLE iPhone 18 Pro Max 256Go Glacier |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | MJRP4F/A |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Silver |
| Objet connecté | Oui |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Adaptateur secteur | Non |
| Charge rapide (USB Power Delivery) | Oui |
| Puissance charge minimale (en Watts) | 20 W |
| Puissance charge maximale (en Watts) | 60 W |
| Notes | Température d'opération : 0 - 35°C |
| Température hors fonctionnement : | -20 - 45°C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement : | 0 - 3000 m |
| Consommation|Classe énergétique | Classe A |
| Identifiant EPREL | 2774822 |
| Classe énergétique | A |
| Général | |
| Type de produit | Smartphone |
| Modèle de téléphone | APPLE iPhone 18 Pro Max 256Go Glacier |
| Résistance | Résistant à l’eau, anti-éclaboussures, réfléchissant, résistant à la poussière |
| Matériau du boitier | Aluminium |
| Couleur du boitier | Noir |
| Livré avec | USB Type-C |
| Profondeur | 8,75 mm |
| Largeur | 71,9 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Poids | 211 g |
| Valeur DAS | Tête : 1,49 W/kg |
| Tronc : | 1,49 W/kg |
| Membre : | 2,99 W/kg |
| Format | Barre |
| Type de Produit | Smartphone |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu | Apple Distribution International Limited | Adresse postale : Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland | Adresse électronique : www.apple.com |
| Fabricant - Nom et raison sociale | Apple Distribution International Limited |
| Fabricant - Adresse postale | Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland |
| Fabricant - Adresse électronique | www.apple.com |
| Téléphone mobile | |
| Système d'exploitation | iOS 27 |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Bande | FDD-5G NR (bandes n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75) TDD-5G NR (bandes n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79) FDD-LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 106) TDD-LTE (bandes 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) UMTS/HSPA+ (850, 900, 1 700/2 100, 1 900, 2 100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1 800, 1 900 MHz) Bande de fréquences : penta-bande |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Technologie de paiement | Sans contact (NFC) |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC, QZSS |
| Assistant intelligent | Apple Siri |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Type | A20 Pro |
| Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
| Affichage | |
| Taille d'écran | 6,9 " (17,5 cm) |
| Technologie | OLED |
| Caractéristiques | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Densité des pixels | 460 pixels par pouce |
| Rapport de contraste | 2000000:1 |
| Protection | Ceramic Shield 2 |
| Taille de la diagonale | 6,9 " (17,5 cm) |
| Résolution d'écran | 2868 x 1320 pixels |
| Technologie HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Appareil photo numérique | |
| Résolution du Capteur | 48 MP |
| Zoom numérique : | 40x |
| Caractéristiques | Type de caméra arrière : 3 modules (48 MP) |
| Type de caméra avant | caméra unique (18 MP) |
| Flash de caméra arrière | |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière : | 1,48 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière : | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière : | 2,8 |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière : | 120° |
| Longueur de focale de caméra arrière : | 2,4 cm |
| Nom de l’objectif de l’appareil photo arrière : | Fusion Main |
| Correction des lentilles | |
| Matériau du couvercle de l'objectif : | Cristal saphir |
| Longueur de focale de troisième caméra arrière : | 10 cm |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière : | 1,3 cm |
| Nom du deuxième objectif de l’appareil photo arrière : | Fusion Ultra Grand Angle |
| Nom du troisième objectif de l’appareil photo arrière : | Fusion Téléobjectif |
| Zoom optique : | 16x |
| Zoom optique avant : | 8x |
| Zoom optique arrière : | 2x |
| Zoom numérique : | 40x |
| Résolution du Capteur | Caméra principale Fusion 48 MP Caméra ultra grand-angle Fusion 48 MP Téléobjectif Fusion 48 MP Caméra avant 18 MP |
| Pixels hybrides de mise au point | |
| Résolution de la caméra avant : | 3840 x 2160 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant : | 1,9 |
| Résolution de la capture vidéo : | 3840 x 2160 |
| Cadence maximale : | 240 ips |
| Modes d'enregistrement vidéo : | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | |
| Cadrage intelligent : | center stage |
| Détection des visages | |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | |
| Mode Intervalle de temps | |
| Stabilisateur vidéo | |
| Stabilisateur d'image | |
| Type de stabilisateur d'image : | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Géolocalisation | |
| Mode nuit | |
| Moteur photonique | |
| Fusion profonde | |
| Éclairage de portrait | |
| Vidéo QuickTake | |
| Enregistrement stéréo | |
| Commandes du bouton de l'appareil photo : | Profondeur, Exposure, Zoom, Tone, Styles, Caméras |
| Panorama | |
| Mode Portrait | |
| Photographie macro | |
| Mode de prise de vue en continu | |
| Photos spatiales | |
| Réduction du bruit du vent | |
| Enregistrement vidéo macro | |
| Mixage audio | |
| Mode ralenti | |
| Taux de ralenti : | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Zoom audio | |
| Zoom sur la lecture | |
| Système d’encodage des couleurs | |
| Academy (ACES) | |
| Genlock | |
| Ouverture de l'objectif | Caméra arrière : 1,48 |
| Seconde caméra arrière : | 2,2 |
| Troisième caméra arrière : | 2,8 |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Communications | |
| Interface sans fil | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NFC |
| Bande 4G LTE | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bande 5G NR | NR, NR ondes mm, Sub6 |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Fonctions du téléphone | Capteur de proximité |
| Accéléromètre | |
| Capteur de lumière ambiante | |
| Gyroscope | |
| Baromètre | |
| Capteur magnétique | |
| Capteur LiDAR | |
| Plateforme de distribution d'application : | Apple App Store |
| E-mail | |
| Caractéristiques supplémentaires | Fonctionnalités disponibles depuis le bouton Action : Mode Silence, Concentration, Caméra, Intelligence visuelle15, Lampe torche, Mémo vocal, Reconnaître la musique, Traduire, Loupe, Commandes, Raccourci ou Accessibilité Commandes de la caméra : Exposition, profondeur, zoom, caméras, styles, ton |
| Capteurs | Face ID Scanner LiDAR Baromètre Gyroscope à gamme dynamique élevée Accéléromètre force g élevée Détecteur de proximité Double capteur de luminosité ambiante |
| Capteur de lumière ambiante | |
| Capteur magnétique | |
| Capteur LiDAR | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Face ID |
| Lecteur multimédia | |
| Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC, Apple Log 2, AV1 |
| Mémoire | |
| RAM | 12 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
| Connexions | |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Autonomie | Utilisation standard : jusqu’à 29 heures Lecture vidéo : jusqu’à 43 heures Streaming vidéo : jusqu’à 38 heures |
| Chargement sans fil | Recharge sans fil MagSafe jusqu’à 25 W9 Recharge sans fil Qi2 jusqu’à 25 W9 Ensemble d’aimants Aimant d’alignement NFC pour l’identification des accessoires Magnétomètre |
| Temps de recharge | Jusqu’à 50 % de charge en environ 15 minutes avec un adaptateur 60 W (ou plus) avec alimentation à tension réglable (disponible séparément) associé à un câble de charge USB‑C Jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes avec un adaptateur 35 W (ou plus) associé à un chargeur MagSafe (tous deux disponibles séparément) |
| Divers|Protection | IP68 |