Il n'y a aucun produit dans votre panier.
1 Item | 0 FCFA |
Les offres à ne pas manquer ! Profitez d'une image 4 fois plus détaillée et précise qu'en full HD. Le nouveau Crystal processor 4k optimise le traitement de l'image et propose des couleurs plus naturelles et éclatantes. Ne manquez plus aucun détail dans les scènes lumineuses ou dans les scènes les plus sombres avec le mode HDR. Design ultra slim et épuré
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | SAMSUNG UE50TU7022 - TV LED 50'' (125cm) - UHD 4K |
Catégorie | Téléviseur LED |
Référence | UE50TU7022 |
Informations sur le produit | |
Indice de réparabilité | 6 |
Identifiant EPREL | 379359 |
Général | |
Type de Produit | TV LCD rétro-éclairée par LED - Smart TV |
Classe de diagonale | 125 cm (50") |
Conception | Conception bezel très étroit (VNB), Mince, Ultra Skinny Bezel |
Année de modèle | 2020 |
Plate-forme | Tizen OS |
Interface vidéo | HDMI |
Processeur vidéo | Crystal 4K |
Améliorations d'image | Digital Clean View, Mega Contrast, accentuation du contraste, Contraste à haute accessibilité, PurColor, Amplificateur de jeu, Affichage Crystal |
Modes | Mode jeu, Mode film, Mode naturel, Auto Game Mode, Mode latence faible automatique (ALLM), Mode Filmmaker |
Capteurs | Capteur Eco |
Compatible HDR | Oui |
Format HDR | HDR10+, HLG10 |
Tuner de télévision | 1 x analogique, 1 x numérique |
Présence de syntonisateur TV | Oui |
Classe énergétique | G |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Consommation électrique en mode marche | 86 Watt |
Consommation en fonctionnement | 140 Watt |
Consommation d'énergie annuelle | 126 kWh |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 86 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 112 kWh/1 000 h |
Affichage | |
Format d'affichage | 4K UHD (2160p) |
Résolution | 3840 x 2160 |
Format de l'image | 16:9 |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED - assombrissement UHD |
Taux d'image et technologie d'amélioration | 2000 Picture Quality Index |
Fonctions supplémentaires | Commutateur rapide HDMI, E-Manual, Accessibility Enlarge, Accessibility Multi-output Audio, solution de câble propre, support Apple AirPlay 2, Brightness Detection |
Langue du menu d'affichage | Multilingual |
Connexions | |
Type de connecteur | 2 x HDMI USB Réseau Sortie audio numérique (optique) |
Tuner de télévision | |
Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-T2 |
Tuner TVHD | Oui |
Fonctionnalités vidéo | |
Télétexte | Oui |
Guide électronique des programmes | EPG numérique |
Lecteur multimédia | |
Port USB | Oui |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | 2 canaux |
Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
Format audio numérique | Sortie Dolby Digital Plus |
Fonctions supplémentaires | ARC (Audio Return Channel), Canal de retour audio amélioré (eARC), Amélioration du dialogue, Descripteur de présélection audio, Son adaptatif |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | Wi-Fi, LAN |
Protocole WiFi | 802.11n |
Protocole LAN | Ethernet |
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Anynet Plus |
Services de diffusion en streaming sur Internet | HbbTV 2.0.1 |
Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
Connecter & partager | Wi-Fi Direct, Symétrie de l'écran, Appareil d'interface humaine USB (HID), ConnectShare |
DLNA | Oui |
Internet des objets (IdO) | |
Assistant intelligent | Google Assistant, Alexa (non disponible pour certaines langues et certains pays) |
Télécommande | |
Type | Télécommande |
Modèle de télécommande | Samsung TM1240A |
Batterie incluse | Oui |
Alimentation | |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
Tension d'entrée | CA 230V (50/60 Hz) |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | Inclus |
Type de support | De table |
Caractéristiques du support | Pieds minces |
Couleur du support | Noir |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 78 cm |
Largeur (emballée) | 126.4 cm |
Profondeur (emballée) | 15 cm |
Poids (Expédition) | 15.1 kg |
Divers | |
Normes de conformité | IPv6 Ready |
Dimensions & Poids - Détails | |
Dimensions & Poids - Détails | Panneau sans support au sol - 111.58 cm x 5.95 cm x 64.37 cm x 11.4 kg Panneau avec support au sol - 111.58 cm x 25.02 cm x 71.86 cm x 11.6 kg+ |